Toyota Carina
| Toyota Carina | |
| Технічні характеристики: | |
| кузов | Чотиридверний седан |
| кількість дверей | 4 |
| кількість місць | 5 |
| довжина | 4530 мм |
| ширина | 1695 мм |
| висота | 1410 мм |
| колісна база | 2580 мм |
| колія передня | 1465 мм |
| колія задня | 1445 мм |
| дорожній просвіт | 155 мм |
| обсяг багажника | 545 л |
| розташування двигуна | спереду поперечно |
| Тип двигуна | 4-циліндровий, бензиновий, інжекторний, чотиритактний |
| об'єм двигуна | 1587 см 3 |
| Потужність | 107/6000 л.с. при об/хв |
| Обертаючий момент | 137/4600 Н*м при об/хв |
| Клапанів на циліндр | 4 |
| КП | варіатор |
| Підвіска передня | незалежна |
| Підвіска задня | напівзалежна |
| Амортизатори | гідравлічні, двосторонньої дії |
| Гальма передні | дискові вентильовані |
| Гальма задні | барабанні |
| Витрати палива | 6,5 л/100 км |
| максимальна швидкість | 190 км/год |
| роки виробництва | 1992-1998 |
| тип приводу | передній |
| Споряджена маса | 1110 кг |
| розгін 0-100 км/год | 11,4 сек |

Популярність цієї моделі на європейському ринку змусила фірму Toyota освоїти у 1992 році виробництво чотиридверного седана у Барнстоні, Англія. Після того, як 1996 року булапроведено незначну модернізацію обладнання, що забезпечує безпеку, модель Carina залишалася без змін аж до 1998 року. Окрім чотиридверного седана у продаж надходили версії з кузовами хетчбек та універсал. Номенклатура двигунів включала три бензинові 16-клапанні агрегати потужністю від 99 до 126 к.с. та дволітровий дизель з турбонаддувом, що розвиває 83 к.с. "Світовий" випуск моделі було завершено у 1998 році, проте для внутрішнього ринку модель вироблялася до 2001 року.
Двигуни: 1.5 (105 к.с.) 1.6 (99 - 107 к.с.) 1.8 (107 - 125 к.с.) 2.0 (133 к.с.) 1.6D (105 к.с.) 2.0D (73 к.с.)