BЗавдання. 1. Провести хронометраж і експериментально розрахувати витрати часу на пересування.
1. Провести хронометраж і розрахувати експериментально витрати часу на пересування.
2. Визначити показники та розрахувати теоретичні витрати часу на пересування.
3. Побудувати в координатах шлях-час графіки витрат часу на пересування (експериментальні та теоретичні) (рис. 7.3).
4. Проаналізувати розбіжність графіків та визначити причини їх розбіжності.
Мал. 7.3. Приклад побудови графіків витрат часу на пересування
Результати хронометражних вимірів
| Складові пересування пасажира | Середнє значення |
| 1. Піший підхід від ПЗ до ВП | |
| 2. Очікування транспорту | |
| 3. Поїздка на транспорті | |
| … | |
| N. Піший підхід від ВП до ПН | |
| Разом |
Довідкові значення окремих показників для розрахунку теоретичного часу пересування (для Москви)
| № п/п | Показник | Довідкове значення | ||
| Найменування | Позна-чення | Одиниця виміру | ||
| Коефіцієнт вибору пункту зупинки | KRR | - | 1 – ближній ВП | |
| 1,2 - віддалений ВП | ||||
| Коефіцієнт непрямолінійності підходу | KRнR | - | 1,3 | |
| 3.1 | Довжина перегону для маршрутів НГПТ (автобус, трол., трамвай) | lRперPRнгP | км | 0,7 |
| 3.2 | Довжина перегону для метро | lRперPRмP | км | 1,9 |
| 4.1 | Швидкість пересування пішохода | VRпішR | км/год | |
| 4.2 | Швидкість сполучення для автобусних маршрутів | VRзPRаP | км/год | |
| 4.3 | Швидкість сполучення для тролейбусних маршрутів | VRзPRтлP | км/год | |
| 4.4 | Швидкість сполучення для трамвайних маршрутів | VRзPRтмP | км/год | |
| 4.5 | Швидкість сполучення для залізничного транспорту | VRзPRжP | км/год | |
| 4.6 | Швидкість сполучення для метро | VRзPRмP | км/год | |
| 4.7 | Швидкість сполучення для маршрутного таксі, автобусів у напівекспресному режимі | VRзPRаеP | км/год | |
| Середній час на одну пересадку | tR1 пересR | хв |
8 7BДодаток 1
ПРОТОКОЛ ОБСТЕЖЕННЯ МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
| Дата | «____» ____________ _______р. | |||||
| Номер та назва автобусного маршруту | __________________________________ | |||||
| Назва пункту зупинки | __________________________________ | |||||
| Прізвище обліковця | __________________________________ | |||||
| Марка автобуса ________________ | Напрямок_______________________ | |||||
| № п/п | № підв.од. | Час прибуття на ВП | Вийшло пасажирів, пас. | Увійшло пасажирів, пас. | Час стоянки автобуса на ВП, з | Візуальна оцінка наповнюваності салону автобуса |
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. | ||||||
| 10. | ||||||
| 11. | ||||||
| 12. | ||||||
| 13. | ||||||
| 14. | ||||||
| 15. | ||||||
| 16. | ||||||
| 17. | ||||||
| 18. | ||||||
| 19. | ||||||
| РАЗОМ |
9 8BДодаток 2
| Дорога з асфальтобетонним покриттям, B = 3,5 м, nRполR = 1 |
Чи не знайшли те, що шукали? Скористайтеся пошуком:
Вимкніть adBlock! і оновіть сторінку (F5)дуже потрібно