Для птахів (курчат бройлерів) комбікорм престартерний Престарт АгроНовини Ассет

Введіть логін та пароль




Для птахів (курчат бройлерів) престартерний комбікорм Престарт Переглянути Пропозиції на agroexchange.ru
| Склад комбікорму Престарт: | |
| Обмінна енергія птиці, Ккал/1кг | 2890 |
| Сирий протеїн, % | 23 |
| Сирий жир, % | 3,44 |
| Лінолева кислота, % | 1,45 |
| Сира клітковина, % | 2,55 |
| Лізін, % | 1,44 |
| Метіонін, % | 0,77 |
| Метіонін + цистин, % | 1,08 |
| Треонін, % | 0,92 |
| Триптофан, % | 0,27 |
| Лізин засвоюваний, % | 1,3 |
| Метіонін засвоюваний, % | 0,72 |
| Метіонін+цистин засвоюваний, % | 0,99 |
| Треонін засвоюваний, % | 0,83 |
| Триптофан засвоюваний, % | 0,23 |
| Ca, % | 1 |
| P засвоюваний, % | 0,5 |
| Na, % | 0,16 |
| Cl, % | 0,2 |
| Вітамін А, тис МО/кг | 15 |
| Вітамін Д3, тис МО/кг | 3,5 |
| Вітамін Е, мг/кг | 50 |
| Вітамін К3, мг/кг | 3 |
| Вітамін В1, мг/кг | 3 |
| Вітамін В2, мг/кг | 8 |
| Ніацин, мг/кг | 60 |
| Пантотенова кислота, мг/кг | 15 |
| Вітамін В6, мг/кг | 4 |
| Вітамін В12, мкг/кг | 20 |
| Вітамін Нд, мкг/кг | 1,5 |
| Вітамін Н, мкг/кг | 0,2 |
| Холін, мкг/кг | 600 |
| Залізо, мкг/кг | 60 |
| Мідь, мкг/кг | 10 |
| Цинк, мкг/кг | 100 |
| Марганець,мкг/кг | 100 |
| Кобальт, мкг/кг | 1 |
| Йод, мкг/кг | 1 |
| Селен, мкг/кг | 0,2 |
| Кокцидіостатик, мкг/кг | 500 |
| Антиоксидант, мкг/кг | 125 |
| Фермент (Ровабіо), мкг/кг | 50 |
Інформація надана ТОВ Біоенергія (Саратівська область)