Основні несправності верстата-качалки та методи їх усунення - Студопедія
| № п/п | Характер несправностей | Ознаки несправностей | Можливі причини | Способи усунення |
| Розхитаність всього верстата-гойдалки | Взаємне переміщення деталей металоконструкції Вібрація ніг стійки | 1) неправильно виконаний фундамент. 2) ослаблення кріплення рами до фундаменту, стійки до рами, редуктора до рами або підставки. 3) неправильно виконаний монтаж. 4) неврівноваженість верстата-качалки. 5) значне перевищення навантаження та числа коливань. | Посилити і вирівняти фундамент. Закріпити всі деталі кріплення. Перевірити та виправити місця неправильного складання. Перевірити і врівноважити привід. Навести режим роботи у відповідності з технічною характеристикою | |
| Провертання Пальця в отворі кривошипу | Періодичний скрип | 1) ослаблення затягування пальця в гнізді кривошипу. 2) знос пальця та втулки. 3) зріз шпонки пальця чи замкової шайби. 4) неприлягання торця заплечика до кривошипу. 5) забруднення отвору в кривошипі | Затягнути гайку та зафіксувати її. Замінити деталі. Замінити деталі. Правильно зібрати з'єднання. Розібрати з'єднання, прочистити, зібрати, затягнути палець і зафіксувати гайку. | |
| Ослаблення з'єднання шатуна з траверсою | Осьове зміщення верхнього пальця. | Зношування з'єднання. | Замінити деталі. | |
| Зачеплення шатунів за кривошипи чи противаги | Періодичний стукіт | 1) неправильно встановлений балансир. 2) неправильно відцентрований весь верстат-гойдалка. | Здійснити центрування балансира щодо осі рами. Відцентрувати верстат - гойдалку. | |
| Розхитаність шатунів | Скрип у верхніхі нижніх головках шатунів, поява поштовхів під час руху шатунів | 1) заїдання пальців верхніх головок шатунів. 2) взаємне усунення кривошипів | Вибити палець, зачистити, змастити та знову зібрати. Зняти один криво-шип. Виготовити та встановити спец. шпонку для суміщення осей кривошипів. | |
| Розхитаність траверси | Стук траверси при ході голівки балан-сиру вниз | Зайвий балансирний вантаж | Послідовно знімати балансирні плити до припинення стуку. | |
| Зсув корпусу підшипника опори траверси | Наявність зазорів між корпусом підшипника та упорами балансиру | 1) розробка упорів. 2) ослаблення болтів корпусу підшипника. 3) нещільне прилягання гайок та головок болтів до опорних поверхонь. | Вставити в зазори прокладки і приварити їх або затягнути болти і забити клини між підшипниками і затятими планками. Затягнути гайки. Розширити цековки під головки болтів у корпусі підшипника; підкласти під гайки шайби; затягнути. | |
| Порушення з'єднання кривошипу з валом редуктора | Ривки кривошипу на валу | 1) ослаблення кріплення клемової сполуки. 2) пошкодження шпонкового паза на валу або зминання шпонки | Затягнути диференційну стяжку кривошипа. Повернути криво-шипи на 90* та встановити шпонки в нові пази. Замінити шпонку | |
| Порушення з'єднання осі балансиру з балансиром | Наявність зазорів між віссю опори балансира та завзятими планками на балансирі | 1) ослаблення кріплення болтів. 2) поява зазорів | Затягнути гайки. Встановити прокладку з метою усунення зазорів. | |
| Коливання головки балансу в горизонтальній площині. | Наявність зазору між упорним гвинтом на балансирі та головкою балансиру | Послаблення затягування гвинтів | Загорнути гвинт до упору в головку балансира і закінчити контрогайкою. | |
| Ослаблення з'єднання головки балансиру з колоною штанг | Прослизання гирлового штока або каната в затискачах підвіски | 1) невідповідність розмірів плашок розмірам каната та гирлового штока. 2) знос насічок плашок | Замінити плашки чи канат на відповідні. Замінити плашки. | |
| Сповзання противаг з кривошипу | Зміна місця розташування противаг | 1) ослаблення кріплень чи його обрив. 2) нещільне прилягання противаг до кривошипів або забрудненість сполучених поверхонь | Затягнути болти чи замінити. Видалити місця, що виступають на поверхнях. Очистити поверхню соприкосно-вения від бруду | |
| Осьове зміщення пальця верхньої головки шатуна | Розхитаність механізму | Непопадання стопорного гвинта у поглиблення пальця | Правильно встановити гвинт | |
| Заїдання пальців верхніх головок шатунів в отворах траверси | Поштовхи в перетворювальному механізмі, скрип у верхніх і нижніх головках шатунів. Обрив верхніх головок шатунів | 1) порушення поверхні контакту. 2) усунення осей кривошипів | Зняти шатун з тра-версою, вибити палець, зачистити отвір і палець, змастити поверхні і зібрати вузол | |
| Переміщення балансира по його квадратній осі | Зазор між віссю балансиру та завзятими планками | Ослаблення кріплення балансиру | Встановити прокладку для усунення зазору. Затягнути гайки. Закріпити гайки у скоб та поставити контргайки. | |
| Нерівномірний натяг гілок канатної підвіски | Слабина каната підвіски | 1) затискання каната між роликом та дугою головки балансира. 2)прилягання обода ролика до огорожі | Встановити шайбу між роликом та дугою головки балансира. Підкласти шайбу під огородження ролика. | |
| Зачеплення тра-версою канатної підвіски головки балансиру | Встановлюється візуально | Короткий канат підвіски | Встановити канат необхідної довжини | |
| Ненормальна робота клинопасової передачі | Періодичне провисання ременів та ривки при роботі. Обрив ременя. | 1) ослаблення натягу ременів. 2) подовження ременів. Знос, втомне руйнування. | Натягнути ремені. Замінити комплектом нових ременів. Замінити порваний ремінь | |
| Буксування клинопасової передачі | Нерівномірна робота передачі | Зміщення електродвигуна через слабке кріплення до санок або відсутність завзятих гвинтів. | Закріпити болти, встановити завзяті гвинти | |
| Неоднакове провисання кли-нових ременів | Встановлюється візуально | Ремені мають неоднакову довжину | Підібрати комплект ременів однакової довжини | |
| Самогальмування механізму | Підвищений знос гальмівних колодок | Не відрегульовано хід гальмівних колодок | Відрегулювати хід гальмівних колодок | |
| Недостатньо надійне гальмування | Механізм верстата-качалки ненадійно фіксується у заданому положенні | 1) забрудненість гальмівного шківа маслянистим продуктом 2) зношені робочі поверхні гальмівних колодок. 3) не відрегульовано хід гальмівних колодок | Очистити і протерти насухо робочі поверхні гальма. Замінити деталі. Відрегулювати хід гальмівних колодок. | |
| Вібрація електродвигуна | Визначається візуально | Ослаблення кріплення електродвигуна до санок | Затягнути кріплення | |
| Надмірне нагрівання корпусу редуктора | Визначається на дотик за температурою стінок корпусу | 1) надлишок олії. 2) нестача олії | Злити надлишок олії. Долити масло до верхнього контрольного рівня. | |
| Підігрів підшипників редуктора | Визначається на дотик, по стуках та постійному шуму у підшипникових вузлах | 1) недолік мастила 2) знос чи поломка підшипників 3) ослаблення кріплення кришок чи склянок підшипників 4) неточність виготовлення зубчастої передачі, перекіс валів. | Додати мастило. Замінити підшипник. Затягнути кріплення. Заміна редуктора. | |
| Надмірне навантаження редуктора | Періодичний стукіт у редукторі | Порушення режиму роботи верстата-качалки | Привести режим роботи верстата-качалки у відповідність до тих. Характеристика. | |
| Нерівномірне навантаження на редуктор під час руху балансира вгору та вниз | Підвищений нерівномірний шум | Неврівноваженість верстата-гойдалки | Врівноважити верстат-качалку. | |
| Ненормальна робота редуктора | Нерівномірний шум з періодичними ударами та вібрацією | 1) слабка посадка зубчастих коліс; ослаблення шпонкових з'єднань. 2) поломка одного або кількох зубів зубчастих коліс 3) попадання стороннього предмета в зачеплення 4) неякісне виготовлен-ня зубчастої передачі Зношування зубчастих коліс Великий радіальний зазор в одному або декількох підшипниках проміжного або веденого валів. | Очистити картер від сторонніх предметів і поламаних зубів, промити редуктор і залити нове масло. Провести ревізію стану зубчастої передачі. Замінити зубчасту передачу Замінити деталі. Вибрати радіальний зазор в конічних роликопідшипниках за допомогою регулювального гвинта і затиснутиз'єднання до тугого прокручування. | |
| Заклинювання веденого валу в прохідній кришці | Задираки на веденому валу в місці виходу з кришки | Зношування роликопідшипників як результат радіального зазору, залишеного при регулюванні в підшипниках | Зачистити задирки та замінити кришку | |
| Осьове переміщення валів | Стук у передачах редуктора в періодах зміни крутного моменту | 1) значне зношування зубів зубчастих коліс 2) збільшений радіальний зазор в конічних роликопідшипниках | Замінити деталі відповідної передачі. Усунути зазор за допомогою регулювального гвинта | |
| Негерметичність редуктора по площині роз'єму корпусу та кришки | Підтікання олії з площини роз'єму | 1) ослаблення болтів кріплення кришки до корпусу. 2) неякісне складання редуктора 3) надлишок олії | Зняти кришку, очистити плоскість роз'єму від герметизуючого покриття і знову покрити його шаром герметика. Злити зайву олію | |
| Негерметичність вузлів виходу валів редуктора з корпусу | Течити масла під бічними кришками і через шийки валів | 1) недостатньо затягнуті болти кріплення кришок 2) несправність сальникових ущільнень 3) надлишок олії в редукторі | Затягнути болти. Усунути несправність. Злити надлишок олії через контрольну пробку | |
| Зниження довговічності редуктора | 1. Підвищений механічний знос зубчастих коліс і підшипників 2. Абразивний знос зубчастих коліс і підшипників 3. Поява плям піттингу загальною площею більше 20% площі робочих поверхонь зубів | Незадовільне розбризкування масла зубчастими колесами і попадання його в підшипники внаслідок занадто низької або високої в'язкості масла, низького рівнярідини в редукторі та недоліків конструкції редуктора. Забрудненість олії. Навантаження редуктора. Неякісне масло або забрудненість його водою, домішками та ін. | Замінити сорт олії на відповідний умовам експлуатації. Долити масло до необхідного рівня Замінити масло на чисте після промивання редуктора. Виконати врівноваження верстата-качалки і навести режим його роботи відповідно до техн. Характеристика. Замінити олію. | |
| Утруднений запуск верстата-гойдалки | Визначається візуально | Надто в'язка олія | Замінити масло на інше | |
| Корозія деталей редуктора | Визначається візуально | Тривалий режим роботи при наявності в картері води, відпрацьованого масла або невідповідного сорту масла. | Очистити, промити редуктор і залити свіжою олією відповідної марки |
Чи не знайшли те, що шукали? Скористайтеся пошуком:
Вимкніть adBlock! і оновіть сторінку (F5)дуже потрібно