Регламент ТО (Pilot 2008, 2012 YF4) – документація Honda, Acura
| Операції | місяців | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
| тис. км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | |
| Моторна олія (без зняття захисту ДВЗ) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Масляний фільтр (без зняття захисту ДВЗ) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Повітряний фільтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Фільтр вентиляції салону | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Регулювання зазорів у клапанах | P | P | P | |||||||||
| Паливний фільтр (бензиновий двигун) | З | |||||||||||
| Ремінь приводу ГРМ | З | |||||||||||
| Свічки запалення іридієві: | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | |
| Приводні ремені (бензиновий двигун) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Перевірка частоти обертання ДВЗ на холостому ході | П | |||||||||||
| Охолоджуюча рідина (бензиновий двигун) | Через 200 000 км чи 10 років, потім через кожні 100 000 км чи кожні 5 років. | |||||||||||
| Робоча рідина трансмісії АТ: | З | З | З | |||||||||
| Робоча рідина переднього диференціалу | З | З | З | |||||||||
| Робоча рідина заднього диференціалу | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Гальмівна рідина | З | З | З | |||||||||
| Зчитування параметрів та кодів помилок за допомогою HDS/MVCI | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Перевірити стан щіток склоочисника | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Перевірити стан передніх та задніх гальм. механізмів, згідно Shop Manual | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Перевірити працездатність гальма стоянки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Перевірити стани АКБ та клем АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Перевірити рівень світла фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Перевірити роботу приладів освітлення | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Перевірити стан коліс та тиск у шинах, включаючи запасне колесо | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Перевірити автомобіль у русі (шум, стійкість, роботу покажчиків таіндикаторів на панелі приладів) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Перевірити стан та рівні робочих рідин | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Перевірити стан кульових шарнірів кермових тяг, кермового механізму та захисних чохлів. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Перевірити стан петлів та замків дверей | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| Перевірити стан та працездатність склопідйомників | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Візуальний огляд стану радіатора кондиціонера та радіатора системи охолодження | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Перевірити стан деталей підвіски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Перевірити стан захисних чохлів приводних валів | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Перевірити стан гальмівних шлангів та трубок (включаючи систему ABS) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Перевірити стан випускної системи | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Перестановка коліс | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |
| Перевірити стан паливопроводів та з'єднань | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| н/год | 2,6 | 2,6 | 6 | 2,6 | 2,6 | 7,1 | 5,9 | 2,6 | 6 | 2,6 | 2,6 | |
| Рекомендовані роботи | ||||||||||||
| Перевірка, регулювання кутів установки коліс | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Чищення, змащення напрямних гальмівних супортів | X | X | X | X | X | |||||||
| Промивка інжектора | X | X | X | X | X | |||||||
| Заміна повітряного фільтра | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Заміна рідини ГУР | X | X | X | |||||||||
| Заміна салонного фільтра | X | X | X | X | X | X | ||||||
| н/год | 1,1 | 3,3 | 1,4 | 3,3 | 1,1 | 3,6 | 1,1 | 3,3 | 1,4 | 3,3 | 1,1 |
П - перевірка, при необхідності заміна мастило або регулювання. З - заміна Р - регулювання C - мастило
При заміні ременя ГРМ завжди проводити інспекцію водяної помпи, а також роликів і сальників ГРМ. Охолоджувальна рідина змінюється перший раз через 200000км або 10 років далі через 100000км або 5 років. - 9,0 л. Свічки запалювання необхідно перевіряти кожне ТО. Масло в ДВЗ Honda Fully synthetic (5W-30) - 5,0л. 9>Олія в роздавальномублоці Gypoid gear oil GL4 GL5 - 0,5 л. Олія в ГУР PSF-S - 1 літр. Олія в задньому диференціалі Honda VTM-4 Differential Fluid - 2,85л. - 1 літр. Тормозна рідина змінюється раз на 3 роки або через 45000 км, що настане раніше.