Звіт з тваринництва
На 1_______________20__г.
| Коди | |
| Форма № 9 АПК з ОКУД | |
| Дата (рік, місяць, число) | |
| по СООД | |
| Галузь (вид діяльності) | по ДОКОНХ |
| Орган господарського управління | по ОКПО |
| Підприємство (об'єднання) | по ОКПО |
| Контрольна сума |
| Вид тварин | Код | Середнє поголів'я основного стада (або кормо-дні молодняку) | Витрати - всього, млн. руб. на основну продукцію, включаючи накладні витрати | В тому числі | Вихід продукції | ||
| оплата праці з нарахуваннями, млн. руб. | корми, млн. руб. | Найменування | Одиниця виміру | Код рядка | Кількість | Планова собівартість. | Фактична собівартість одиниці виробленої продукції, тыс.руб. |
| всього, млн. руб. | на одиницю продукції, тис. руб. | ||||||
| А | Б | У | Г | Д | |||
| Велика рогата худоба: молочного напрямку: | Корови | Молоко | т | 1 678 | 1 679 | ||
| голів | x | x | x | ||||
| основне стадо молочної худоби | 320голів | Приплід | т | 20 000 | 19 900 | ||
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | Кормо-дні, тис. | Молоко від корів першотілок за час оцінки їхньої фактичної продуктивності | т | ||||
| Приріст | т | 16 967 | 16 967 | ||||
| в т.ч. з рядка 020: кормо-дні корів першотілок за час оцінки їхньої фактичної продуктивності | кормо-дні, тис. | ||||||
| м'ясного напряму: | голів | x | x | x | |||
| основнестадо м'ясної худоби | Корови | Приплід | т | x | |||
| у тому числі: корови | голів | Молоко | т | x | |||
| молодняк до 8 місяців | Кормо-дні, тис. | Приріст | т | x | |||
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | Кормо-дні, тис. | Приріст | т | ||||
| Свинарство | Вага поросят при народженні | т | x | x | |||
| основне стадо | голів | Приплід поросят (діловий) | голів | x | x | x | |
| свині на вирощуванні та відгодівлі | Кормо-дні, тис. | Приріст поросят до відлучення | т | x | x | ||
| Приріст | т |
| Форма №9-АПК аркуш 2 | |||||||
| Вид тварин | Код | Середнє поголів'я основного стада (або кормо-дні молодняку) | Витрати - всього, млн. руб. на основну продукцію, включаючи накладні витрати | В тому числі | Вихід продукції | ||
| оплата праці з нарахуваннями, млн. руб. | корми, млн. руб. | Найменування | Одиниця виміру | Код рядка | Кількість | Планова собівартість. | Фактична собівартість одиниці виробленої продукції, тыс.руб. |
| всього, млн. руб. | на одиницю продукції, тис. руб. | ||||||
| А | Б | У | Г | Д | |||
| Вівчарство: | Вага ягнят при народженні | т | |||||
| Вівцематки | Ягнята на момент відбиття | голів | x | x | |||
| Основне стадо | голів кормо-дні, тис. | Вовна | ц | ||||
| вівці на вирощуванні (після відбивання) та на відгодівлі | Приріст | т | |||||
| Птахівництво: кури: | Несучки | Яйце курей | тис. Шт. | ||||
| дорослі | тис.голів | ||||||
| молодняк на вирощуванні | Кормо-дні, тис. | Приріст | т | ||||
| інший птах: | Несучки | Яйця іншого птаха | тис.шт. | ||||
| доросла | тис.голів | ||||||
| молодняк на вирощуванні | Кормо-дні, тис. | Приріст | т | ||||
| Інші галузі | x | x | x | x | |||
| Усього за звітом | x | 1 132 | Усього за звітом | x | 1 106 | 38 645 | x |
Довідки
Витрати праці та кормів на виробництво продукції
| Код | На молоко | На приріст великої рогатої худоби | На приріст свиней | На приріст молодняку курей та молодняку іншого птаха | На 1000 штук яєць курей та іншого птаха |
| А | Б | ||||
| Прямі витрати на всю продукцію, тис. чол. година. | |||||
| Витрата кормів на всю продукцію, т кормо-одиниць | |||||
| Витрата кормів на 1 ц продукції, ц кормо-одиниць | 1,2 | 11,3 |
Втрати від відмінка та загибелі тварин (за балансовою вартістю)
| тварин на вирощуванні та відгодівлі (460) | млн. руб; |
| дорослої продуктивної рогатої худоби (470) | млн. руб. |
Керівник Головний бухгалтер Головний економіст Головний зоотехнік