1С Управління Автотранспортом
| Оренда 1С: Управління автотранспортом Стандарт | Від 1300 | орендувати | |
| Оренда 1С: Управління автотранспортом ПРОФ | Від 1 650 | орендувати | |
| 4601546086808 | 1С:Підприємство 8. Управління автотранспортом Стандарт | 25 800 | Придбати |
| 4601546111456 | 1С:Підприємство 8. Управління автотранспортом ПРОФ | 59700 | Придбати |
| 4601546093622 | 1С:Підприємство 8. Управління автотранспортом Проф (USB) | 68800 | Придбати |
| 1С-Рарус:Транспортна логістика та експедирування для конфігурації 1С:УАТ ПРОФ, ред.2 | 58 000 | Придбати | |
| Ліцензії на додаткові місця |
| 4601546086815 | 1С: Управління автотранспортом Стандарт. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 8500* | Придбати |
| 4601546086822 | 1С: Управління автотранспортом Стандарт. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 37 500* | Придбати |
| 4601546086839 | 1С: Управління автотранспортом Стандарт. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 73 500* | Придбати |
| 4601546086846 | 1С: Управління автотранспортом Стандарт. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 138 975* | Придбати |
| 4601546086853 | 327 000* | Придбати | |
| 4601546111463 | 11200* | Придбати | |
| 4601546111470 | 49400* | Придбати | |
| 4601546111487 | 95 800* | Придбати | |
| 4601546111494 | 183400* | Придбати | |
| 4601546111500 | 431400* | Придбати | |
| 4601546093639 | 1С: Управління автотранспортом Проф. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце (USB) | 14 600* | Придбати |
| 4601546093646 | 1С: Управління автотранспортом Проф. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць (USB) | 64300* | Придбати |
| 4601546093653 | 119 800* | Придбати | |
| 4601546093660 | 229 300* | Придбати | |
| 4601546093677 | 80 700* | Придбати | |
| 4601546080875 | 1С: Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6 300 | Придбати |
| 4601546080882 | 1С: Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 21 600 | Придбати |
| 4601546080899 | 1С: Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 41 400 | Придбати |
| 4601546080905 | 1С: Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 78 000 | Придбати |
| 4601546080912 | 1С: Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 187 200 | Придбати |
| 4601546080929 | 1С: Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 360 000 | Придбати |
| 4601546080936 | 1С: Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 1068000 | Придбати |
| 4601546080943 | 1С: Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 1 776 000 | Придбати |
*Постачання не є самостійною програмою, призначена для роботи в розрахованому на багато користувачів режимі. Для її використання необхідна наявність: - клієнтських ліцензій 1С: Підприємство 8 на відповідну кількість робочих місць, - програми 1С: Управління автотранспортом версії ПРОФ або Стандарт (1С-Рарус: Транспортна логістика та експедирування ред. 2).
Рішення є самостійним продуктом, розробленим на платформі 1С: Підприємство 8, яке не вимагає придбання додаткових продуктів на платформі 8.
Основні можливості програми
- Управління замовленнями:
- оформлення замовлень на транспортні засоби;
- виписки рознарядки на випуск ТЗ;
- формування добової рознарядки та маршрутних листів;
- формування та обробка дорожніх листів;
Реалізовано можливість обміну даними конфігурації "1С: Управління автотранспортом" з типовими конфігураціями 1С, і може виконуватися двома способами:
- За допомогою розвантаження/завантаження даних;
- З допомогою об'єднання на єдину інформаційну базу.
Реалізовано вивантаження даних у конфігурацію 1С: Бухгалтерія підприємства. При цьому вивантажуються дані щодо колійних та ремонтних листів, складського обліку, наданих транспортних послуг, нарахованої з/п. Також у конфігурацію "1С:Зарплата та управління персоналом" виконується вивантаження нарахованої з/п.
Можливе об'єднання в єдину інформаційну базу зі зміною 1С: Бухгалтерія підприємства. Таке об'єднання не вимагає навичок програмування та може бути виконане звичайними користувачами.
Порівняння версій Проф і Стандарт
Порівняння функціональних можливостей програмних продуктів 1С: Управління автотранспортом Стандарт та 1С: Управління автотранспортом Профпредставлено нижче.
Підсистема управління замовленнями та диспетчеризації.
У версію Проф додані нові можливості:
- При прийнятті заявки на транспортний засіб виконується контроль заборгованості за контрагентом;
- Додано подорожні листи для будівельної техніки: автокрана, ЕСМ-, ЕСМ-2, ЕСМ-3, ЕСМ-7;
- Додано АРМ для оперативного планування автомобілів.
Підсистема обліку ПММ.
Підсистема обліку ремонтів та сервісного обслуговування.
У версію Проф додана можливість планування завантаження ремонтних цехів.
У версію Проф додані нові можливості: