Магнітно-резонансна томографія в Медичному консультативно-діагностичному центрі Томографія в
МРТ - неінвазивний метод діагностики органів та систем людського організму, що дозволяє виявити патології та діагностувати захворювання.
Перевага даного методу в порівнянні з іншими діагностичними методами заснована на використанні безпечних електромагнітних полів радіочастотного діапазону, що не шкідливо впливають на живий організм.
ОБРАТИ ОБСТЕЖЕННЯ








НАШІ ЛІКАРІ

Заступник Головного лікаря
Спеціалізація: Магнітно-резонансна томографія (МРТ)
Закінчила: Алтайський державний медичний інститут
Досвід роботи – понад 18 років

Спеціалізація: Магнітно-резонансна томографія (МРТ)
Закінчив: Чуваський державний університет імені І.М. Ульянова
Магнітно-резонансна томографія для дорослих та дітей (від 5 років)
| МРТ головного мозку (дорослі/діти) | 3900 | 3500 |
| МРТ головного мозку з ангіографічним режимом (дорослі/діти) | 5500 | 5100 |
| МР-ангіографія судин головного мозку за наявності МРТ мозку, проведеного в цій організації не більше 6 місяців тому (дорослі) | 2400 | 2000 |
| МРТ гіпофіза (дорослі/діти) | 3200 | 2800 |
| МРТ головного мозку + гіпофіза (дорослі/діти) | 5400 | 5000 |
| МРТ орбіт (дорослі) | 3700 | 3300 |
| МРТ шийного відділу хребта та спинного мозку (дорослі/діти) | 3900 | 3500 |
| МРТ шийного відділу хребта з ангіографічним режимом (дорослі/діти) | 5500 | 5100 |
| МРТ грудного відділу хребта та спинного мозку (дорослі/діти) | 3900 | 3500 |
| МРТ попереково-крижового відділу хребта (дорослі/діти) | 3900 | 3500 |
| МРТ крижово-клубових зчленувань (дорослі/діти) | 3400 | 3000 |
| МРТ попереково-крижового відділу хребта та крижово-клубового зчленування (дорослі/діти) | 5900 | 5500 |
| МРТ крижово-копчикового відділу хребта (дорослі/діти) | 3400 | 3000 |
| МРТ нирок (дорослі) | 4900 | 4500 |
| МРТ надниркових залоз (дорослі) | 4900 | 4500 |
| МРТ органів малого тазу (дорослі/діти) | 4900 | 4500 |
| МРТ плечового суглоба (дорослі/діти) | 4400 | 4000 |
| МРТ кульшових суглобів (дорослі/діти) | 4400 | 4000 |
| МРТ ліктьового суглоба (з обмеженням вагою до 100 кг) (дорослі) | 4400 | 4000 |
| МРТ колінного суглоба(дорослі діти) | 4400 | 4000 |
| МРТ гомілковостопного суглоба (дорослі/діти) | 4400 | 4000 |
| МРТ стопи (дорослі) | 4400 | 4000 |
| МРТ м'яких тканин стегна (дорослі/діти) | 4400 | 4000 |
| МРТ м'яких тканин гомілки (дорослі/діти) | 4400 | 4000 |
| МРТ головного мозку з ангіографією + МРТ шийного відділу хребта з ангіографією (дорослі/діти) | 10000 |
| МРТ шийного відділу хребта + грудного відділу хребта + попереково-крижового відділу хребта (дорослі/діти) | 10500 |
| МРТ попереково-крижового відділу хребта + кульшових суглобів (дорослі/діти) | 7500 |
| МРТ шийного відділу + грудного відділу + попереково-крижового відділу хребта + кульшових суглобів (дорослі/діти) | 14500 |
| Друк результатів МРТ-дослідження на плівці | 500 | 500 |
| Запис результатів МРТ-дослідження на флеш-накопичувач | 600 | 600 |
| Запис результатів МРТ-дослідження на компакт-диск (додатково) | 300 | 300 |
| Видача дубліката результатів дослідження (протокол дослідження з висновком та компакт-диск) | 400 | 400 |
| Видача дубліката результатів дослідження (протокол дослідження з висновком та знімки) | 600 | 600 |
| Введення контрастного препарату (дорослі) | 4000 | 4000 |
| МРТ із контрастом області, обстеження якої було проведено раніше (не більше 1 місяця тому) (дорослі) | 5200 | 5200 |
ПОРАХУВАТИ ЦІНУ МРТ
Крок 2: Пільги та знижки:
Крок 3: Контрастне посилення:
Крок 4: Результат обстеження:
Знижки по діючих системах знижок та акцій не підсумовуються.
Що потрібно взяти на дослідження?УВАГА .
Вамнеобхідно взяти з собою всю медичну документацію, що відноситься до зони інтересу:
1. Дані попередніх досліджень, таких як МРТ, КТ, УЗД (висновки та диски (або знімки)); 2. Післяопераційні витяги; 3. Напрямок лікаря (якщо є).
Ця інформація потрібна лікарю до початку проведення діагностичної процедури, щоб продумати і оптимально спланувати хід магнітно-резонансного дослідження.