Ремонт FOTON
| № П/п | Найменування робіт | Пробіг | ||||||||
| X 1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| 1 | Приводні ремені допоміжних агрегатів | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 2 | Зазори в клапанах | - | - | П | - | П | - | - | - | П |
| 3 | Моторне масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 4 | Масляний фільтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 5 | Охолоджуюча рідина | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 6 | Приймальна труба системи вихлопу | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 7 | Теплова спіраль системи пуску | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 8 | Паливний дизельний фільтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 9 | Повітряний фільтр | П | П | З | П | З | П | П | П | З |
| 10 | Сапун картера двигуна, вентиляційні шланги. | - | П | - | П | - | П | - | П | - |
| 11 | Герметичність системи охолодження | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 12 | Стан підвіски двигуна | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 13 | Кріплення масляного картера | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 14 | Кріплення шківа колінчастого валу | - | П | - | П | - | П | - | П | - |
| 15 | Кріплення генератора, стартера | - | П | - | П | - | П | - | П | - |
| 16 | Кріплення радіатора охолодження | - | П | - | П | - | П | - | П | - |
| № П/п | Найменування робіт | Пробіг | ||||||||
| X 1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| 1 | Олія КПП | - | П | - | З | - | П | - | З | - |
| 2 | Олія мосту | - | П | - | З | - | П | - | З | - |
| 3 | Рідина приводу зчеплення | П | П | П | П | П | З | П | П | П |
| 4 | Регулювання тросиків перемикання КПП | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 5 | Зазор у гідроприводі зчеплення | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 6 | Кріплення карданної передачі | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 7 | Мастило шарнірівкарданної передачі та шліцевих з'єднань | КОЖНЕ ТО | ||||||||
| 8 | Очистити сапуни КПП заднього моста | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
№3 Ходова частина
| № П/п | Найменування робіт | Пробіг | ||||||||
| X 1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| 1 | Рідина ГУР | З | П | П | П | П | З | П | П | П |
| 2 | Стан пильовиків та захисних ковпачків деталей підвіски | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 3 | Регулювання підшипників ступиць передніх та задніх коліс | П | П | П | ПЗ | П | П | П | ПЗ | П |
| 4 | Стан кріплень деталей коліс | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 5 | Деталі підвіски | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 6 | Герметичність кермового механізму | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 7 | Люфт у зачеплення паригайка – сектор та підшипників гвинта кермового механізму | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 8 | Мастило деталей підвіски та кузова | КОЖНЕ ТО |
№4 Гальмівне керування
| № П/п | Найменування робіт | Пробіг | ||||||||
| X 1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| 1 | Справність аварійного датчика падіння рівня рідини (повітря) | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 2 | Стан та герметичність гідро (пнево) приводу робочих гальм | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 3 | Стан гальмівних накладок та дисків (барабанів) гальмівних механізмів | - | П | - | П | - | П | - | П | - |
| 4 | Стан захисних ковпачків та чохлів гальмівної системи | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 5 | Стан шлангів та трубопроводу | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 6 | Стан тросів приводу гальма стоянки | - | П | - | П | - | П | - | П | - |
| 7 | Гальмівна рідина | П | П | П | П | П | З | П | П | П |
| 8 | Стан компресора | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 9 | Стан гідроакумуляторів | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 10 | Стан кріплення деталей | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| № П/п | Найменування робіт | Пробіг | ||||||||
| X 1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| 1 | Обслуговування АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 2 | Обслуговування генератора | - | - | ПЗ | - | - | ПЗ | - | - | ПЗ |
| 3 | Обслуговування стартера | - | - | ПЗ | - | - | ПЗ | - | - | ПЗ |
| 4 | Електродвигун обігрівача | - | - | - | - | - | ПЗ | - | - | - |
| 5 | Електродвигун очисних щіток | - | - | - | - | - | ПЗ | - | - | - |
| 6 | Світлові прилади та сигнали | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
З - заміна
П - перевірка (при необхідності регулювання чи заміна)
ПО - Планове обслуговування (ревізія, мастило, чищення)