З літників розсадним способом
| № | Назва робіт | Термін виконання | Кратність |
| Посадка | |||
| Розпушування снігу наприкінці зими на квітниках | III-IV | ||
| Копання ущільнених ґрунтів на глибину 20 см із перевертанням пласта | IV-X | ||
| Розрівнювання скопаного ґрунту граблями з розбивкою грудок про очищення ділянки від каміння, коріння та ін. | IV-X | ||
| Суцільне внесення у ґрунт напівсухих органічних добрив | IV-VIII | ||
| Суцільне внесення в ґрунт мінеральних добрив з підноскою їх з куп і рівномірним розкиданням по ділянці | IV-VI | ||
| Розрівнювання ґрунту з метою закладення добрив | IV-VI | ||
| Нанесення на ґрунт ескізу квітника з розміткою необхідних точок, натягуванням шнура | IV-VI | ||
| Посадка рослин у квітник: однорічники - 50 шт/м2, дворічники - 70 шт./м2, з підноскою розсади, вибіркою її з ящиків, контейнерів або касет, підготовка лунок, полив (10 л/м2), прибирання тари | IV-IX | ||
| Очищення площі квітника від сміття після посадки | IV-IX |
Технологічна карта посадки та догляду за квітниками
З літників розсадним способом
| № | Назва робіт | Термін виконання | Кратність |
| ДОГЛЯД | |||
| Очищення квітника від випадкового сміття | I-XII | ||
| Прополка квітника з розпушуванням ґрунту та видаленням бур'янів | IV-IX | ||
| Прополка квітника без розпушування ґрунту | IV-IX | ||
| Полив рослин із шлангу (10л/м2) | IV-IX | ||
| Перша стрижка бордюрів квітника | IV-IX | ||
| Друга та наступні стрижки бордюрів квітника | IV-IX | ||
| Підживлення рослин рідкими комплексними добривами з приготуванням розчину заданої концентрації | IV-IX | ||
| Підживлення мінеральними добривами з підноскою їх з куп і рівномірним розкиданням по ділянці | VI-VIII | ||
| Очищення квітників від зів'ялих стебел рослин з винесенням їх за межі квітника | V-X | ||
| Викопування старих рослин однорічників та дворічників | VI-IX | ||
| НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ РОБОТИ | |||
| Навантаження випадкового сміття на автотранспорт | I-XII | ||
| Навантаження та розвантаження розсади рослин | V-IX | ||
| Навантаження та розвантаження мінеральних добрив у мішкотарі на автотранспорт | VI-VIII | ||
| Навантаження опалого листя, стебел та викопаних старих рослин на автотранспорт | V-X | ||
| Навантаження перегною на автотранспорт | IV-VI | ||
| Завантаження викопаних рослин | V-VII | ||
| Перевезення автотранспортом на відстань до 30 км. перегною, мінеральних добрив, сміття. | I-XII | ||
| Підвезення розсади автотранспортом на відстань до 30 км. | V-IX | ||
| ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ НА ВСІ ВИДИ РОБОТ (на 100 м2): однорічники - 188,7 чол.-год.; дворічники - 164,6 чол. |
Технологічна карта посіву та догляду за квітниками з
Однорічних та дворічних рослин безрозсадним способом
| № | Назва робіт | Термін виконання | Кратність |
| ПОСІВ НАСІННЯ | |||
| Розпушування снігу наприкінці зими на квітниках | III | ||
| Копання ущільнених ґрунтів на глибину 20 см з перевертанням пласта, розбивкою комів, відкиданням каменів та інших предметів убік. | IV-X | ||
| Розрівнювання скопаного ґрунту граблями з розбивкою грудок про очищення ділянки від каміння, коріння та ін. | IV-X | ||
| Рівномірне внесення до ґрунту напівсухих органічних добрив | IV | ||
| Рівномірне внесення у ґрунт мінеральних добрив з підноскою їх із куп і рівномірним розкиданням ділянкою | IV | ||
| Розрівнювання ґрунту з метою закладення добрив | IV | ||
| Посів літників з влаштуванням борозен і закладенням насіння землею борозни | IV-V | ||
| Полив посівів | IV-V |
Технологічна карта посіву та догляду за квітниками з однорічних та
Дворічних рослин безрозсадним способом
| № | Назва робіт | Термін виконання | Кратність |
| ДОГЛЯД | |||
| Проріджування сходів з розпушуванням ґрунту та прополюванням | V-VI | ||
| Полив рослин із шлангу (5 л/м2) | V-IX | ||
| Прополка квітника з розпушуванням ґрунту та видаленням бур'янів | V-X | ||
| Прополка квітника без розпушування ґрунту | V-X | ||
| Підживлення рослин рідкими комплексними добривами з приготуванням розчину заданої концентрації | IV-IX | ||
| Перша стрижка бордюрів квітника | V-VI | ||
| Друга та наступні стрижки бордюрів квітника | VI-VIII | ||
| Очищення квітників від випадкового сміття з виносом за межі квітника | I-XII | ||
| Очищення квітників від зів'ялих квіток, суцвіть та стебел рослин з винесенням їх за межі квітника | V-IX | ||
| Викопування старих рослин | IX-X | ||
| Перекопування ущільнених ґрунтів на глибину 20 см з вибіркою рослин, розбивкою грудок, відкиданнямкаменів та інших предметів убік | IX-X | ||
| НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ РОБОТИ | |||
| Навантаження випадкового сміття на автотранспорт | I-XII | ||
| Навантаження та розвантаження мінеральних добрив у мішкотарі на автотранспорт | IV-V | ||
| Завантаження викопаних рослин | IX-X | ||
| Навантаження перегною на автотранспорт | IV | ||
| Перевезення автотранспортом на відстань до 30 км. перегною, добрив, сміття. | I-XII | - | |
| ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ НА ВСІ ВИДИ РОБОТ(на 100 м2): 177,6 чол.год. |
Технологічна карта закладки та догляду за квітниками з килимових рослин