Запобіжники та реле Toyota Carina E, Base-ex
Блок запобіжників у моторному відсіку.
Розташування блоків під капотом.
3 — блок запобіжників та реле №2
5 — блок запобіжників та реле №7
Схема розташування запобіжників та реле в блоці.
Розшифрування:
Запобіжники
| а | HTR (опалювач) | 50A |
| b | MAIN (головна плавка вставка) | 40A |
| з | CDS (вентилятор конденсатора) | 30A |
| d | RDI (вентилятор радіатора кондиціонера) | 30A |
| 1 | HEAD RH* (права фара) | 15A |
| 2 | HEAD LH* (ліва фара) | 15A |
| 3 | EFI (система упорскування) | 15A |
| 4 | запасний |
| 5 | запасний |
| 6 | HAZARD (аварійна сигналізація) | 15A |
| 7 | HORN (звуковий сигнал) | 10A |
| 8 | - |
Реле
|
| А | STARTER |
| У | HEATER |
| З | EFI MAIN |
| D | ENGINE MAIN |
| Е | HEAD |
| F | HORN |
| G | FAN №1 |
Інший тип блоку запобіжників під капотом.
Розшифрування:
Запобіжники
| a | CDS (вентилятор конденсатора) | 30A |
| b | RDI (вентилятор радіатора кондиціонера) | 30A |
| c | MAIN (головна плавка вставка) | 40A |
| d | HTR (опалювач) | 50A |
| 1 |
| 2 | HEAD LH' (ліва фара) | 15A |
| 3 | HORN (звуковий сигнал) | 10A |
| 4 |
| 5 | HEAD RH* (права фара) | 15A |
| 6 | HAZARD (аварійна сигналізація) | 15A |
Реле
|
| A | ENGINE MAIN |
| У | FAN №1 |
| C | HEAD |
| D | STARTER |
| E | HORN |
| F | HEATER |
*на деяких модифікаціях можливі окремі запобіжники фар ближнього та далекого світла, розташовані в блоці запобіжників №7.
Розшифрування:
| A | A/C FAN №2 |
| У | A/C FAN №3 |
| C | A/C MG CLT |
Блок запобіжників у салоні.