Пермський державний національний дослідницький університет
| Повне найменування:Федеральна державна бюджетна освітня установа вищої освіти "Пермський державний національний дослідницький університет" |
Вид вузу: університет
Організаційно-правова форма: державний
Телефон: (342) 237-17-93, 239-63-26
Факс: (342) 237-16-11

Ректор: Макаріхін Ігор Юрійович
Наявність військової кафедри: Ні
Наявність гуртожитку: Є
Пермський державний національний дослідницький університет навчає за освітніми програмами, зазначеними в таблиці. Усього освітніх програм: 51 .
| ФГОС-2013 | Код ОКСО | Найменування | Рівень освіти | Кваліфікація |
| 080504.65 | Державне та муніципальне управління | вища професійна | Менеджер | |
| 030501.65 | Юриспруденція | вища професійна | Фахівець | |
| 080109.65 | Бухгалтерський облік, аналіз та аудит | вища професійна | Економіст | |
| 080801.65 | Прикладна інформатика (по областях) | вища професійна | Інформатик – економіст | |
| 080105.65 | Фінанси та Кредит | вища професійна | Економіст | |
| 100103.65 | Соціально-культурний сервіс та туризм | вища професійна | Спеціаліст з сервісу та туризму | |
| 080507.65 | Менеджмент організації | вища професійна | Менеджер | |
| 030601.65 | Журналістика | вища професійна | Журналіст | |
| 040101.65 | Соціальна робота | вища професійна | Фахівець | |
| 031202.65 | Переклад та перекладознавство | вища професійна | Лінгвіст перекладач | |
| 010700.62 | Фізика | вища професійна | Бакалавр фізики | |
| 01.05.01 | 010701.65 | Фундаментальні математика та механіка | вища професійна | Фізик |
| 010700.68 | Фізика | вища професійна | Магістр фізики | |
| 020802.65 | Природокористування | вища професійна | Еколог-природокористувач | |
| 01.04.01 | 010100.68 | Математика | вища професійна | Магістр математики |
| 02.04.03 | 010500.68 | Математичне забезпечення та адміністрування інформаційних систем | вища професійна | Магістр |
| 030201.65 | Політологія | вища професійна | Політолог | |
| 02.03.03 | 010500.62 | Математичне забезпечення та адміністрування інформаційних систем | вища професійна | Бакалавр |
| 010501.65 | Прикладна математика та інформатика | вища професійна | Математик, системний програміст | |
| 010101.65 | Математика | вища професійна | Математик | |
| 020200.62 | Біологія | вища професійна | Бакалавр біології | |
| 020401.65 | Географія | вища професійна | Географ | |
| 37.05.01 | 030401.65 | Клінічна психологія | вища професійна | Фахівець |
| 080116.65 | Математичні методи економіки | вища професійна | Економіст-математик | |
| 020101.65 | Хімія | вища професійна | Хімік | |
| 020801.65 | Екологія | вища професійна | Еколог | |
| 04.05.01 | 020201.65 | Фундаментальна та прикладна хімія | вища професійна | Фахівець |
| 010901.65 | Механіка | вища професійна | Механік | |
| 020301.65 | Геологія | вища професійна | Геолог | |
| 020302.65 | Геофізика | вища професійна | Геофізик | |
| 020304.65 | Гідрогеологія та інженерна геологія | вища професійна | Гідрогеолог | |
| 010801.65 | Радіофізика та електроніка | вища професійна | Радіофізик | |
| 030101.65 | Філософія | вища професійна | Філософ | |
| 03.04.01 | 010900.68 | Прикладні математика та фізика | вища професійна | Магістр механіки |
| 04.04.01 | 020100.68 | Хімія | вища професійна | Магістр |
| 04.03.01 | 020100.62 | Хімія | вища професійна | Бакалавр |
| 020200.68 | Біологія | вища професійна | Магістр біології | |
| 04.04.02 | 020300.68 | Хімія, фізика та механіка матеріалів | вища професійна | Магістр |
| 04.03.02 | 020300.62 | Хімія, фізика та механіка матеріалів | вища професійна | Бакалавр |
| 040201.65 | Соціологія | вища професійна | соціолог; | |
| 020601.65 | Гідрологія | вища професійна | Інженер | |
| 020602.65 | Метеорологія | вища професійна | Інженер | |
| 38.05.01 | 080101.65 | Економічна безпека | вища професійна | Фахівець |
| 06.03.01 | 020400.62 | Біологія | вища професійна | Бакалавр |
| 020305.65 | Геологія та геохімія горючих копалин | вища професійна | Геолог-нафтовик | |
| 02.03.01 | 010200.62 | Математика та комп'ютерні науки | вища професійна | Бакалавр |
| 06.04.01 | 020400.68 | Біологія | вища професійна | Магістр |
| 020600.62 | Гідрометеорологія | вища професійна | Бакалавр гідрометеорології | |
| 020600.68 | Гідрометеорологія | вища професійна | Магістр з гідрометеорології | |
| 010704.65 | Фізика конденсованого стану речовини | вища професійна | Фізик | |
| 011000.62 | Механіка. прикладна математика | вища професійна | Бакалавр математики та механіки |
Опис навчального закладу Пермський державний національний дослідницький університет
Пермський державний національний дослідницький університет входить до п'ятірки найкращих класичних університетів України. Тут працюють висококваліфіковані вчені та викладачі, у тому числі й професори зарубіжних університетів. Щороку студенти та викладачі проходять стажування у найкращих університетах та дослідницьких центрах світу, де підвищують свою кваліфікацію, обмінюються досвідом із колегами, долучаються досвітовим науковим трендам.
У 97 наукових лабораторіях Пермського університету спостерігають за Землею з космосу, розробляють системи навігації, проводять експерименти з отримання біоматеріалів для виготовлення ліків і роблять багато іншого. Тут проекти федерального значення виконують як найдосвідченіші, і молоді вчені. З більш ніж 300 наукових проектів, які щорічно розробляються вченими університету, близько 80 виконуються в рамках державних та регіональних замовлень.
У 2010 році поштовхом до інтенсивного розвитку науки в Пермському університеті стало надання йому статусу національного дослідницького. Контури майбутнього університету багато в чому позначені програмою розвитку «Раціональне природокористування: технології прогнозування та управління природними та системами», що стало логічним продовженням розвитку університету в рамках пріоритетного національного проекту «Освіта». Завдяки потужному фінансуванню, зусиллям колективу вчених та активній міжнародній співпраці в університетському кампусі з'являться чотири лабораторії світового рівня.
Словом, Пермський університет є місцем перспектив і для кожного він відкриває найширші можливості. До послуг нинішніх студентів — наукова бібліотека, центр інтернету, чотири бази практик, профілакторій, кадрова агенція. Студентам, які надійшли до університету з результатами ЄДІ понад 225 балів на природничих спеціальностях та 240 балів на гуманітарних виплачується «губернаторська» стипендія у розмірі 5 тис. рублів щомісяця. Провідні провідні отримують доплату з крайового бюджету. Тісна співпраця університету з регіональними органами державної влади дозволила створити умови не лише для підтримки студентів та професури, а й для стабільного фінансування фундаментальних таприкладних розробок на користь регіону.
Вчитися у нас – комфортно! Усі навчальні корпуси розташовані на території студентського містечка, тут же їдальні, спортзали, бібліотеки. Студентські гуртожитки є як на території кампусу, так і поблизу нього. Поруч — станція Перм II, звідки можна виїхати в будь-який район міста громадським транспортом. Словом, в університеті створюються всі умови для повноцінного студентського життя.