СУСПІЛЬСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - ХАРАС, Ставропольський край
Діяльність підприємства:Спеціалізована роздрібна торгівля офісними меблями, офісним обладнанням, комп'ютерами, оптичними приладами та фотоапаратурою
Повне найменування:СУСПІЛЬСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРАС"
Короткий найменування:ТОВ "ХАРАС"
ОГРН:1142651028717
ІПН:2636810220
КПП:21989742
Діяльність підприємства:Спеціалізована роздрібна торгівля офісними меблями, офісним обладнанням, комп'ютерами, оптичними приладами та фотоапаратурою
Місто:Ставрополь
Поштовий індекс:355000
Телефон:(865) 227-05-02
Подібні компанії
| Фото- та кіноапаратура - виробництво, продаж, ремонт | 62544 компанії |
| Фото- та кінотовари - виробництво, продаж | 40684 компанії |
| Архівне та бібліотечне обладнання - виробництво, продаж | 42528 компаній |
| Банківське та офісне обладнання - виробництво, продаж | 29449 компаній |
| Калькулятори - продаж, виробництво, ремонт | 45235 компаній |
| Копіювально-розмножувальна техніка - продаж, виробництво | 29562 компанії |
| Копіювально-розмножувальна техніка - ремонт | 25878 компаній |
| Меблі для офісів - продаж | 9905 компаній |
| Меблі для офісів - виробництво | 27014 компаній |
| Оргтехніка - продаж, виробництво | 11382 компанії |
| Оргтехніка - видатковіматеріали | 30131 компанія |
| Проекційне обладнання - продаж, оренда, інсталяція, обслуговування | 32282 компанії |
| Фото- та кіноапаратура - виробництво, продаж, ремонт | 9509 компаній |
| Оптична промисловість – наукові, проектні організації | 48016 компаній |
| Інструменти вимірювальні, прилади та техніка | 14002 компанії |
| Лабораторне обладнання, прилади - виробництво, продаж | 3266 компаній |
| Оптичні інструменти, прилади, обладнання - виробництво, продаж | 372585 компаній |
| Контрольно-вимірювальні механізми та прилади - випробування, ремонт | 7496 компаній |
| Контрольно-вимірювальні механізми та прилади - виробництво, продаж, ремонт | 7496 компаній |
| Радіометричні прилади | 9053 компанії |
| Електровимірювальні прилади - виробництво, продаж, ремонт | 7531 компанія |
| Інструментальна промисловість - виробництво, продаж продукції | 8424 компанії |
| Оптичні вироби - продаж, виробництво | 2511 компаній |
| Лічильники електроенергії, газу, води, тепла | 12662 компанії |
| Теплолічильники - виробництво, продаж | 11025 компаній |
| Інструменти вимірювальні, прилади та техніка | 10958 компаній |
| Гіпермаркети | 227749 компаній |
| Інтернет магазини | 124267 компаній |
| Магазини - кіно-, фототовари | 1847 компаній |
| Магазини комісійні | 87937 компаній |
| Ринки продовольчі, речові | 160413 компаній |
| Супермаркети, гастрономи, універсами | 162001 компанія |
| Торгові будинки | 160330 компаній |
| Торгові будинки, комплекси, центри | 162001 компанія |
| Універмаги | 162001 компанія |
| Ярмарок | 157904 компанії |
| Фото- та кінотовари - виробництво, продаж | 12568 компаній |
| Ваги - виробництво, продаж, ремонт | 2231 компанія |
| Терези - ремонт | 1847 компаній |
| ОБОРОТНІ АКТИВИ підприємства | 0.00 руб. | 51 000,00 руб. |
| КОРОТКОТЕРМІНОВІ ОБОВ'ЯЗКИ підприємства ТОВ "ХАРАС" | 0.00 руб. | 51 000,00 руб. |
| чистий прибуток (збиток) | 0.00 руб. | -14000.00 руб. |
«ТОВ "ХАРАС"», опис
Економічна діяльність: «Спеціалізована роздрібна торгівля офісними меблями, офісним обладнанням, комп'ютерами, оптичними приладами та фотоапаратурою». ІПН: 2636810220. OKTMO: . Органи влади: "". Дата реєстрації ТОВ "ХАРАС" установи: «24 Листопада 2014р». Основний державний реєстраційний номер: 1142651028717. Сайт: Загальноукраїнський класифікатор організаційно-правових форм:
ОБОРОТНІ АКТИВИ підприємства ТОВ "ХАРАС" за 2014 рік п'ятдесят одна тисяча рублів (51 000.00 руб.)
ЗВОРОТНІ АКТИВИ підприємства ТОВ "ХАРАС" за 2013 рікнуль рублів 0 копійок (0.00 руб.)
КОРОТКОСРОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ підприємства ТОВ "ХАРАС" за 2014 рік п'ятдесят одна тисяча рублів (51 000.00 руб.)
КОРОТКОТЕРМІНОВІ ОБОВ'ЯЗКИ підприємства ТОВ "ХАРАС" за 2013 рік нуль рублів 0 копійок (0.00 руб.)
Чистий прибуток (збиток) підприємства ТОВ "Харас" за 2014 рік чотирнадцять тисяч рублів (-14 000.00 руб.)
Чистий прибуток (збиток) підприємства ТОВ "ХАРАС" за 2013 рік нуль рублів 0 копійок (0.00 руб.)