Ультразвукове дослідження в Оренбурзі
Дослідження проводяться у будні з 13:00 до 17:00
БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАПИСУ
м.Оренбург вул.Комосомольська 202
Вхід з двору, 2 поверх, кабінет УЗД, орієнтуватися за вказівниками!
| Вигляд дослідження | Ціна, руб. |
| Ультразвукове дослідження сльозянки | 178 |
| Ехокардіографія | 337 |
| Дуплексне сканування артерій нирок | 290 |
| Ультразвукова доплерографія з медикаментозною пробою | 314 |
| Дуплексне сканування судин (артерій та вен) нижніх кінцівок | 327 |
| Ультразвукове дослідження гепатобіліарної зони | 169 |
| Ультразвукове дослідження підшлункової залози | 169 |
| Ультразвукове дослідження молочних залоз | 293 |
| Ультразвукове дослідження передміхурової залози трансректальне | 267 |
| Ультразвукове дослідження щитовидної залози та паращитовидних залоз | 182 |
| Ехоенцефалографія | 163 |
| Ультразвукове дослідження нирок та надниркових залоз | 178 |
| Ультразвукове дослідження сечового міхура | 178 |
| Ультразвукове дослідження органів мошонки | 238 |
| Проведення електрокардіографічних досліджень | 192 |
| Внутрішньосерцеве електрофізіологічне дослідження | 721 |
| Холтерівське моніторування артеріального тиску | 593 |
| Холтерівське моніторування серцевого ритму (ХМ-ЕКГ) | 588 |
| Реовазографія | 270 |
| Електроенцефалографія | 458 |
| Реоенцефалографія | 147 |
| Стабілометрія | 486 |
| Пункція щитовидної або паращитовидної залози під контролем ультразвукового дослідження | 677 |
| Дослідження неспровокованих дихальних обсягів та потоків | 165 |
| Електрокардіографія з фізичними вправами | 259 |
| Електрокардіографія із застосуванням лікарських препаратів | 259 |
| Велоергометрія | 609 |
| Комплексне ультразвукове дослідження внутрішніх органів | 500 |
Дослідження проводяться у будні з 13:00 до 17:00
БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАПИСУ
м.Оренбург вул.Комосомольська 202
Вхід з двору, 2 поверх, кабінет УЗД, орієнтуватися за вказівниками!