Пенза, Прогноз клювання сома на 7 днів
Понеділок
| ніч | ранок | день | віч. | ніч | ранок | день | віч. | ніч | ранок | день | віч. | ніч | ранок | день | віч. | ніч | ранок | день | віч. |
| Хмарність Опади | Невелика хмарність | Невелика хмарність | Ясно | Ясно | хмарно з проясненнями | Розсіяні хмари | Ясно | Ясно | Розсіяні хмари | Хмарно. | Невеликий дощ | хмарно з проясненнями | хмарно з проясненнями | хмарно з проясненнями | Помірний дощ | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
| Температура, °C | 11 | 21 | 20 | 13 | 11 | 17 | 16 | 9 | 8 | 19 | 16 | 12 | 12 | 20 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Флюгер | Північно-Західний вітерна клювання Сома не впливає З-З | Північно-Західний вітерна клювання Сома не впливає З-З | Північно-Західний вітерна клювання Сома не впливає З-З | Північно-Західний вітерна клювання Сома не впливає З-З | Північний вітер як правило Сом не клює | Північний вітер як правило Сом не клює | Північно-Східний вітер як правило Сом не клює С-В | Південно-Східний вітерна клювання Сома не впливає Ю-В | Південно-Східний вітерна клювання Сома не впливає Ю-В | Південно-Західний вітер сприятливо впливає на клювання Сома Ю-З | Західний вітерсприятливо впливає на клювання Сома З | Західний вітерсприятливо впливає на клювання Сома З | Південно-Західний вітер сприятливо впливає на клюванняСома Ю-З | Західний вітерсприятливо впливає на клювання Сома З | Північно-Східний вітер як правило Сом не клює С-В | Північно-Східний вітер як правило Сом не клює С-В | Північний вітер як правило Сом не клює | Північний вітер як правило Сом не клює | Північно-Східний вітер як правило Сом не клює С-В | Північний вітер як правило Сом не клює |
| Вітер, м/с | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| Фаза місяця | Сприятлива фаза місяця для Сома: добрий клювання Сома. | Сприятлива фаза місяця для Сома: добрий клювання Сома. | Сприятлива фаза місяця для Сома: добрий клювання Сома. | Сприятлива фаза місяця для Сома: добрий клювання Сома. | Сприятлива фаза місяця для Сома: добрий клювання Сома. |
| Тиск, мм | 767Атмосферний тиск високий для Сома. | 766Атмосферний тиск високий для Сома. | 764Атмосферний тиск високий для Сома. | 765Атмосферний тиск високий для Сома. | 766Атмосферний тиск високий для Сома. | 766Атмосферний тиск високий для Сома. | 766Атмосферний тиск високий для Сома. | 767Атмосферний тиск високий для Сома. | 765Атмосферний тиск високий для Сома. | 762Атмосферний тиск високий для Сома. | 759Атмосферний тиск високий для Сома. | 758Атмосферний тиск нормальний для Сома. | 756Атмосферний тиск нормальний для Сома. | 754Атмосферний тиск нормальний для Сома. | 757Атмосферний тиск нормальний для Сома. | 762Атмосферний тиск високий для Сома. | 765Атмосферний тиск високий для Сома. | 766Атмосферний тиск високий для Сома. | 766Атмосферний тиск високий для Сома. | 768Атмосферний тиск високий для Сома. |
| Човен | Рибалити з човна небезпечно Великі хвилі | Рибалити з човна небезпечно Великі хвилі | Рибалити з човна небезпечно Великі хвилі | Рибалити з човна небезпечно Великі хвилі |
| Вологість, % | 78 | 41 | 45 | 64 | 74 | 44 | 40 | 50 | 65 | 43 | 57 | 77 | 71 | 40 | 87 | 73 | 61 | 42 | 45 | 59 |
| Клювання риби | Середнє клювання Сома. «Якщо у вас не клює - не засмучуйтесь: можливо, тут взагалі риба не водиться» | Середнє клювання Сома. «Якщо у вас не клює - не засмучуйтесь: можливо, тут взагалі риба не водиться» | Середнє клювання Сома. «Якщо у вас не клює - не засмучуйтесь: можливо, тут взагалі риба не водиться» | Середнє клювання Сома. «Якщо у вас не клює - не засмучуйтесь: можливо, тут взагалі риба не водиться» | Погане клювання Сома. «Краще поганий день на рибалці, ніж хороший на роботі» | Погане клювання Сома. «Краще поганий день на рибалці, ніж хороший на роботі» | Погане клювання Сома. «Краще поганий день на рибалці, ніж хороший на роботі» | Середнє клювання Сома. «Якщо у вас не клює - не засмучуйтесь: можливо, тут взагалі риба не водиться» | Середнє клювання Сома. «Якщо у вас не клює - не засмучуйтесь: можливо, тут взагалі риба не водиться» | Клева Сома немає. «На безкльовах і рак – риба» | Середнійклювання Сома. «Якщо у вас не клює - не засмучуйтесь: можливо, тут взагалі риба не водиться» | Хороше клювання Сома. «Пішли мені, Боже, таку рибу, щоб хоч раз не треба було брехати!» | Середнє клювання Сома. «Якщо у вас не клює - не засмучуйтесь: можливо, тут взагалі риба не водиться» | Клева Сома немає. «На безкльовах і рак – риба» | Погане клювання Сома. «Краще поганий день на рибалці, ніж хороший на роботі» | Погане клювання Сома. «Краще поганий день на рибалці, ніж хороший на роботі» | Погане клювання Сома. «Краще поганий день на рибалці, ніж хороший на роботі» | Погане клювання Сома. «Краще поганий день на рибалці, ніж хороший на роботі» | Погане клювання Сома. «Краще поганий день на рибалці, ніж хороший на роботі» | Клева Сома немає. «На безкльовах і рак – риба» |
| Плюси і мінуси | Сьогодні - ЧетверПозитивні фактори:+ Сприятлива фаза місяця для Сома: хороший клювання Сома. + У ясну погоду як правило, Сом почувається комфортно. дуже сприяє клюванню Сома. + Стабільний напрямок вітру. + Стабільний високий атмосферний тиск. |
На яку снасть ловити Сома: На живця, на схилі, доріжку.
Найкращий час для лову Сома: c 02:29 до 04:00
Сьогодні - Четвер - ранок Де шукати Сома: У більшості випадків соми тримаються в глибоких ямах, де течія майже відсутня, вир із зворотною течією. |
На яку снасть ловити Сома: На живця, на схилі, доріжку.
Найкращий час для лову Сома: з 09:32 до 11:40
Сьогодні - Четвер - день Де шукати Сома: У більшості випадків соми тримаються в глибоких ямах, де течія майже відсутня, вир із зворотною течією. |
На яку снасть ловити Сома: На живця, на схилі,доріжку.
Сьогодні - Четвер - вечір Де шукати Сома: У більшості випадків соми тримаються в глибоких ямах, де течія майже відсутня, вир із зворотною течією. |
На яку снасть ловити Сома: На живця, на схилі, доріжку.
Найкращий час для лову Сома: з 19:18 до 23:20
Завтра - П'ятниця - ніч Де шукати Сома: У більшості випадків соми тримаються в глибоких ямах, де течія майже відсутня, вир із зворотною течією. |
На яку снасть ловити Сома: На живця, на схилі, доріжку.
Найкращий час для лову Сома: c 02:27 до 04:00
У більшості випадків соми тримаються в глибоких ямах, де течія майже відсутня, вир із зворотною течією. |
На яку снасть ловити Сома: На живця, на схилі, доріжку.
Найкращий час для лову Сома: з 09:30 до 11:38
Завтра - П'ятниця - день Де шукати Сома: У більшості випадків соми тримаються в глибоких ямах, де течія майже відсутня, вир із зворотною течією. |
На яку снасть ловити Сома: На живця, на схилі, доріжку.
Завтра - П'ятниця - вечір Де шукати Сома: У більшості випадків соми тримаються в глибоких ямах, де течія майже відсутня, вир із зворотною течією. |
На яку снасть ловити Сома: На живця, на схилі, доріжку.
На яку снасть ловити Сома: На живця, на схилі, доріжку.
На яку снасть ловити Сома: На живця, на схилі, доріжку.
На яку снасть ловити Сома: На живця, на схилі, доріжку.
На яку снасть ловити Сома: На живця, на схилі, доріжку.
На яку снасть ловити Сома: На живця, на схилі, доріжку.
На яку снасть ловити Сома: На живця, на схилі, доріжку.
На яку снасть ловити Сома: На живця, на схилі, доріжку.
На яку снасть ловити Сома: На живця, ввиска, доріжку.
На яку снасть ловити Сома: На живця, на схилі, доріжку.