За стоматологією ортопедичною (наказ МОЗ РБ № 77-Д від
| № | Види робіт | ВІТ |
| Консультація первинного хворого | 0,50 | |
| Консультація хворого з письмовим висновком | 1,00 | |
| 1. Незнімні одиночні конструкції сталь / дорогоцінний метал | ||
| 1.1 | Вкладки, вініри | 3,00 |
| 1.2 | Вкладки литі культові штифтові | 3,00 і більше |
| 1.3 | Коронки штамповані | 1,00 |
| 1.4 | Коронки комбіновані | 1,50 |
| 1.5 | Коронки пластмасові | 1,00-1,50 |
| 1.6 | Коронки цільнолітні | 4,00 |
| 1.7 | Коронки м/пластмасові | 5,00-7,00 |
| 1.8 | Коронки з м/композитів | 7,00 |
| 1.9 | Коронки м/керамічні | 8,00 |
| 1.10 | Штифтові зуби | 1,3 і більше |
| 2. Мостоподібні протези (сталь / дорогоцінний метал) | ||
| у них опорних елементів | ||
| 2.1 | напівкоронки, вкладки | 3,00 |
| 2.2 | штифтові зуби | 3,00 |
| 2.3 | коронки штамповані | 1,00 |
| 2.4 | коронки цільнолиті | 3,00 |
| 2.5 | коронки комбіновані | 1,50 |
| 2.6 | коронки пластмасові | 1,00-1,50 |
| 2.7 | коронки м/пластм. | 5,00-7,00 |
| 2.8 | коронки м/композити | 7,00 |
| 2.9 | коронки м/кераміка | 8,00 |
| у них штучні зуби | ||
| 2.10 | зуб литий у паяному протезі | 0,20 |
| 2.11 | зуб литий у цільнолітому протезі | 1,00 |
| 2.12 | фасетка | 0,30 |
| 2.13 | пластмасові | 0,20 |
| 2.14 | металопластмасові | 3,00-4,00 |
| 2.15 | металокомпозитні | 4,00 |
| 2.16 | металокерамічні | 6,00 |
| 2.17 | цільнолита балка з аттачменом | 2,00 |
| 3. Знімні протези | ||
| пластинкові протези часткові | ||
| 3.1 | прості | 1,30 |
| 3.2 | складні | 2,00 і більше |
| пластинкові протези повні | ||
| 3.3 | прості | 2,00 |
| 3.4 | складні | 3,00 і більше |
| 3.5 | індивідуальна ложка | 1,00 |
| 3.6 | бюгельні протези з опорою на кламерах | 4,00 |
| 3.7 | бюгельні протези складні | 6,00 і більше |
| 4. Методи лікування з використанням зубних протезів | ||
| 4.1 | Робота з лицьовою дугою | 3,00 |
| 4.2 | Ортодонтичний апарат | 3,00 |
| 4.3 | Виборче пришліфування 1 зуба | 0,25 |
| 4.4 | Безпосереднє протезування | 1,00 |
| 4.5 | Тимчасові шини | 0,50 |
| 4.6 | Постійні шини | 1,00 |
| 4.7 | Шинування стрічковою системою (Ріббонд) | 2,00-3,00 |
| 4.8 | Щелепно-лицьове протезування | 3,00 |
| 4.9 | Зняття відбитків альгінатною масою за 1 зліпок | 0,25 |
| 4.10 | Зняття відбитків силіконової масою за 1 сл. | 0,50 |
| 4.11 | Зняття/фіксація коронок | 0,25-0,50 |
| 4.12 | Фіксація коронок нафотополімери | 1,50 |
| 4.13 | Анестезія в ортопедичному кабінеті | 0,50 |
| 4.14 | Корекція протезів, апаратів | 0,50 |
| 4.15 | Полагодження протезів, апаратів | 0,50 |
СТОМАТОЛОГІЯ
ТЕРАПЕВТИЧНА
База проходження циклу __________________________________
ЗВІТ
Про виконану клінічну роботу зі стоматології терапевтичної
за ____________________ місяць 200____року
| № п/п | Види робіт | Кількість | Трудові одиниці |
| Прийнято хворих: а) первинних; б) повторних. | |||
| Закінчено лікування зубів всього з приводу карієсу в тому числі: а) поверхневого карієсу; б) середнього карієсу; в) глибокого карієсу. | |||
| Пульпіта всього в тому числі: а) ампутаційним методом; б) екстирпаційним методом; в) біологічним методом; г) під анестезією. | |||
| Періодонтиту всього: у тому числі: а) гострого апікального; б) загострення хронічного періодонтиту; в) хронічного періодонтиту; г) в одне відвідування. | |||
| Проведено ендодонтичну обробку погано прохідних кореневих каналів (хімічним, механічним методом) | |||
| Проведено обтурацію кореневих каналів а) пастами б) гуттаперчевими штифтами + пастою | |||
| Вилучення стороннього тіла з кореневого каналу | |||
| Введення лікарських засобів у кореневий канал при лікуванні деструктивних форм періодонтитів | |||
| Проведено встановлення анкерного штифта в кореневому каналі | |||
| Накладено пломб всього: а) цементи б) композитні хімічного затвердіння в) композитні світлового затвердіння | |||
| Проведена герметизація фісур а) герметиком із цементу б)герметиком із композитного матеріалу хімічного затвердіння в) герметиком із композитного матеріалу світлового затвердіння | |||
| Проведено ламінування емалі зуба | |||
| Відбілювання емалі зубів | |||
| Покриття фторлаком | |||
| Проведено глибоке фторування | |||
| Реставрація трьом та діастем | |||
| Лікування некаріозних захворювань (вказати діагноз) | |||
| Сановано хворих | |||
| Проведено відновлення коронки зуба за допомогою анкерного штифта та ін. | |||
| Усього |
Якісні показники
1. Кількість відвідувань за зміну: _____________________________________
2. Кількість пломб за зміну: _________________________________________
3. Кількість трудових одиниць за зміну: ______________________________
4. Кількість санованих за зміну: ___________________________________
5. Співвідношення неускладненого карієсу до ускладненого: _________________
6. Відсоток зубів ускладненого карієсу, вилікуваних на одне відвідування: _____
7. Відсоток санованих зубів від I тих, хто звернувся: _______________________
ЗВІТ
Про виконану клінічну роботу зі стоматології терапевтичної
за ____________________ місяць 200____року
| № п/п | Види робіт | Кількість | Трудові одиниці |
| Прийнято хворих: а) первинних; б) повторних. | |||
| Закінчено лікування зубів всього з приводу карієсу в тому числі: а) поверхневого карієсу; б) середнього карієсу; в) глибокого карієсу. | |||
| Пульпіта всього в тому числі: а) ампутаційним методом; б) екстирпаційним методом; в) біологічним методом; г) під анестезією. | |||
| Періодонтиту всього: у томучисла: а) гострого апікального б) загострення хронічного періодонтиту в) хронічного періодонтиту г) в одне відвідування | |||
| Проведено ендодонтичну обробку погано прохідних кореневих каналів (хімічним, механічним методом) | |||
| Проведено обтурацію кореневих каналів а) пастами б) гуттаперчевими штифтами + пастою | |||
| Вилучення стороннього тіла з кореневого каналу | |||
| Введення лікарських засобів у кореневий канал при лікуванні деструктивних форм періодонтитів | |||
| Проведено встановлення анкерного штифта в кореневому каналі | |||
| Накладено пломб всього: а) цементи б) композитні хімічного затвердіння в) композитні світлового затвердіння | |||
| Проведена герметизація фісур а) герметиком із цементу б) герметиком із композитного матеріалу хімічного затвердіння в) герметиком із композитного матеріалу світлового затвердіння | |||
| Проведено ламінування емалі зуба | |||
| Відбілювання емалі зубів | |||
| Покриття фторлаком | |||
| Проведено глибоке фторування | |||
| Реставрація трьом та діастем | |||
| Лікування некаріозних захворювань (вказати діагноз) | |||
| Сановано хворих | |||
| Проведено відновлення коронки зуба за допомогою анкерного штифта. | |||
| Усього |
Якісні показники
8. Кількість відвідувань за зміну: _____________________________________
9. Кількість пломб за зміну: _________________________________________
10. Кількість трудових одиниць за зміну: ______________________________
11. Кількість санованих за зміну: ____________________________________
12. Співвідношення неускладненого карієсу до ускладненого: _________________
13. Відсоток зубівускладненого карієсу, що вилікувалися в одне відвідування: _____
14. Відсоток санованих зубів від I які звернулися: _______________________
ЗВІТ
Про виконану клінічну роботу зі стоматології терапевтичної
За інтернатуру
| № п/п | Види робіт | Кількість | Трудові одиниці |
| Прийнято хворих: а) первинних; б) повторних. | |||
| Закінчено лікування зубів всього з приводу карієсу в тому числі: а) поверхневого карієсу; б) середнього карієсу; в) глибокого карієсу. | |||
| Пульпіта всього в тому числі: а) ампутаційним методом; б) екстирпаційним методом; в) біологічним методом; г) під анестезією. | |||
| Періодонтиту всього: у тому числі: а) гострого апікального; б) загострення хронічного періодонтиту; в) хронічного періодонтиту; г) в одне відвідування. | |||
| Проведено ендодонтичну обробку погано прохідних кореневих каналів (хімічним, механічним методом) | |||
| Проведено обтурацію кореневих каналів а) пастами б) гуттаперчевими штифтами + пастою | |||
| Вилучення стороннього тіла з кореневого каналу | |||
| Введення лікарських засобів у кореневий канал при лікуванні деструктивних форм періодонтитів | |||
| Проведено встановлення анкерного штифта в кореневому каналі | |||
| Накладено пломб всього: а) цементи б) композитні хімічного затвердіння в) композитні світлового затвердіння | |||
| Проведена герметизація фісур а) герметиком із цементу б) герметиком із композитного матеріалу хімічного затвердіння в) герметиком із композитного матеріалу світлового затвердіння | |||
| Проведено ламінування емалі зуба | |||
| Відбілювання емалі зубів | |||
| Покриття фторлаком | |||
| Проведеноглибоке фторування | |||
| Реставрація трьом та діастем | |||
| Лікування некаріозних захворювань (вказати діагноз) | |||
| Санування хворих | |||
| Проведено відновлення коронки зуба за допомогою анкерного штифта. | |||
| Усього |
Якісні показники
1. Кількість відвідувань за зміну: ____________________________________
2. Кількість пломб за зміну: ________________________________________
3. Кількість трудових одиниць за зміну: _______________________________
4. Кількість санованих за зміну: __________________________________
5. Співвідношення неускладненого карієсу до ускладненого: _________________
6. Відсоток зубів ускладненого карієсу, вилікуваних в одне відвідування: __________________________________________________________________
7. Відсоток санованих зубів від I: